その他の自費検査
| 料金 |
備考 | |
|---|---|---|
| 胸部X線検査 | 2,750円 | 結核検診含む |
| 心電図検査 | 1,650円 | 12誘導 |
| 血圧脈波検査(ABI) | 1,100円 | 血管年齢測定 |
| 視力検査 | 550円 | 3m(5m対応可) |
| 簡易聴力検査 | 1,100円 | オージオメーターによる検査 |
| 色覚検査 | 550円 | 原田式 |
| 貧血検査 | 2,200円 | 赤血球数、血色素量 |
| 肝機能検査 | 1,650円 | GOT、GPT,γ-GTP |
| 血中脂質検査 | 1,650円 | LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪 |
| 腎機能検査 | 1,650円 | 尿酸、尿素窒素、クレアチニン、eGFR |
| 血中蛋白検査 | 1,100円 | 総蛋白、アルブミン、コリンエステラーゼ |
| 血糖 | 220円 | 糖尿病の検査 |
| HbA1c | 550円 | 糖尿病の検査 |
| CRP | 550円 | 炎症反応検査 |
| ABO/Rh血液型 | 5,500円 | |
| 尿検査 | 330円 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血 |
| 便潜血2回法 | 1,320円 | 大腸がんスクリーニング |
